€ 449,00
Beschikbaar via nabestelling
Hoe wordt mijn bestelling geleverd?
- Gratis levering in België en Nederland met onze eigen bezorgservice.
- Bestel vóór 23:59 vanuit Antwerpen en omgeving, morgen in huis.
- Levering met liftoptie beschikbaar.
- Montage- en installatieservice beschikbaar.
- Mogelijkheid om je bestelling af te halen in de winkel.
- We nemen je oude product gratis mee.
Model nummer:
DVN05320W
EAN:
8690842379055
Gratis levering
In heel België en Nederland
30 dagen bedenktijd
Geniet van extra zekerheid
Verlengbare garantie
Voor langere bescherming en gemoedsrust
Installatieservice
Enkel in Antwerpen en omgeving.
Specificaties
Brand
Beko
Energieklasse
Energielabel - E
Merk
Beko
Product Beschrijving
e Beko DVN05320W vrijstaande vaatwasser heeft energieklasse E en ruimte voor 13 standaard couverts. Het apparaat kan met 5 programma’s jouw vaat schoonmaken variërend op temperaturen van 35, 50, 60 en 70 °C. Daarvoor kan je een startuitstel instellen van 3, 6 of 9 uur of instellen dat het apparaat een halve lading heeft. Het verbruikt 12,9 liter water en heeft een geluidsniveau van 49 dB. Jaarlijks verbruikt het apparaat 262 kWh energie. De vaatwasser heeft de volgende afmetingen (hxbxd): 85 x 59,8 x 60-115 cm.
Voordelen van de Beko DVN05320W- Vermogen: 1800 watt
- 13 standaardcouverts mogelijk
- Energieklasse E
Schuivende afwasmiddeldispenser
Gemakkelijk te openen dispenser
Bezeer je vingers niet bij het openen van de afwasmiddeldispenser. De schuivende afwasmiddeldispenser kun je gemakkelijk openen en sluiten, zodat afwasmiddel toevoegen in een oogwenk is gebeurd.
Belangrijkste Kenmerken
Bouwtype Vrijstaand
Grootte volledige grootte
Standaardcouverts 13
Waterverbruik per Cyclus 12.9 L
Geluidsniveau 49 dBA
Display Type LED
Hoogste rek in de hoogte verstelbaar Vast
Uitgestelde Start Ja met 3 Mogelijkheden (3u / 6u / 9u)
Flexibele half volgeladen
Kleur WIT Fingerprint Free
Energy Efficiency Class E
Aantal Programma’s 5
Andere klanten bekeken ook
Samsung RR39C7EC5B1, 387 l, No Frost system, SN-ST, 39 dB, E, Grafiet
Gewaardeerd 0 uit 5
(0)
SKU:
RR39C7EC5B1
| Gewicht | 72 kg |
|---|---|
| Brand | Samsung |
| Energieklasse | Energielabel – E |
| Merk | Samsung |
Senseo CSA21050 Koffiemadpachine
Gewaardeerd 0 uit 5
(0)
SKU:
CSA21050
| Gewicht | 4,07 kg |
|---|---|
| Brand | Philips |
| Merk | Philips |
SAMSUNG RB34C600ESA/EF Koel-vriescombinatie-E-WIFI
Gewaardeerd 0 uit 5
(0)
SKU:
RB34C600ESA
| Gewicht | 62 kg |
|---|---|
| Merk | Samsung |
Electrolux KNT6TE18S koel-vriescombinatie Inbouw Koel-Vries Combinatie 254 l E Wit – No Frost – Sleepdeur
Gewaardeerd 0 uit 5
(0)
SKU:
KNT6TE18S
| Gewicht | 60 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 56 × 55 × 178 cm |
| Merk | Electrolux |
Samsung RB34C670DSA – Koel-vriescombinatie – Zilver- Met Wi-Fi
Gewaardeerd 0 uit 5
(0)
SKU:
RB34C670DSA
| Gewicht | 69 kg |
|---|---|
| Merk | Samsung |
LG 55NANO82T6B – 55 inch 4K NanoCell TV met WebOS & HDR10 Pro
Gewaardeerd 0 uit 5
(0)
SKU:
LE55NANO82T6B
| Gewicht | 18,9 kg |
|---|---|
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Audio-uitgangskanalen | 2.0 kanalen |
| Ingebouwde subwoofer | Nee |
| Ingebouwde audio decoders | Dolby Digital |
| Geluidsmodi | AI Acoustic Tuning, AI Sound Pro, Clear Voice Pro |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 300 x 300 mm |
| Frameloos ontwerp | Nee |
| Type standaard | Onderstel met poten |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 84 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 129 kWu |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energiezuinige modus | Ja |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Wifi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| Bluetooth-profielen | A2DP |
| Webbrowser | Ja |
| Smart TV | Ja |
| Internet TV | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | WebOS |
| Operating systeem versie | 24 |
| Timeshift | Ja |
| Apple AirPlay 2-ondersteuning | Ja |
| Smart modes | Bioscoop, Energiebesparend, Filmmaker, Spel, Sporten, Helder |
| Video-apps | Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN, Disney+, RaiPlay, Rakuten TV, YouTube |
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
| Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Teletext | Ja |
| Ondertitelingsfunctie | Ja |
| Ondersteunde videoformaten | HEVC, VP9 |
| Aantal processorkernen | 4 |
| Spelkenmerken | Auto Low Latency-modus (ALLM), Game Optimizer, HGiG |
| 4K Ultra HD upscaler | Ja |
| USB-recording | Ja |
| Breedte verpakking | 1360 mm |
| Diepte verpakking | 162 mm |
| Hoogte verpakking | 810 mm |
| Gewicht verpakking | 18,9 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Beeldschermdiagonaal | 139,7 cm (55″) |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Display technologie | NanoCell |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| LED backlight-type | Direct-LED |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 139 cm |
| Spraakbesturing | Ja |
| Elektronische TV-gids | Ja |
| Programmeringsperiode | 8 dag(en) |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Aantal On Screen Display-talen | 37 |
| Werkt met Amazon Alexa | Ja |
| Breedte apparaat (met standaard) | 1235 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 230 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 780 mm |
| Gewicht (met standaard) | 14,1 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 1235 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 57,5 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 715 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 14 kg |
| Breedte van de standaard | 94,8 cm |
| Diepte van de standaard | 23 cm |
| Aantal HDMI-poorten | 3 |
| PC-ingang (D-Sub) | Nee |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | |
| Common interface (CI) | Ja |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | |
| Aantal RF-poorten | 2 |
| Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | SimpLink |
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| Type batterij | AA |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | 2 |
| Duurzaamheidsindex | 7 |
| Bureaustandaard | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Afstandsbediening | MR24 |
| LG-technologieën (AV/TV) | AI Sound Pro, LG Sound Sync, ThinQ™ |
| Energielabel | Energielabel – A tot G |
| Energielabel type | new |
| Gewicht verpakking (kg) | Doos |
| Gewicht (kg) | 14 kg |
| Merk | LG |
| HD-norm | 4K Ultra HD (3840 x 2160 px) |
Wat u onlangs hebt bekeken
Samsung WW80T534AAWA Wasmachine 8 kg met I-Dos
Gewaardeerd 0 uit 5
(0)
€ 499,00
SKU:
WW80T534AAW
| Gewicht | 69 kg |
|---|---|
| Brand | Samsung |
| Energieklasse | Energielabel – B |
| Merk | Samsung |
Samsung DV90T6240HH wasdroger Vrijstaand Voorbelading 9 kg C Wit
Gewaardeerd 0 uit 5
(0)
€ 699,00
SKU:
DV90T6240HH/S2
| Gewicht | 54 kg |
|---|---|
| Brand | Samsung |
| Energieklasse | Energielabel – A+++ |
| Garantie | Samsung 5 jaar Garantie |
| Merk | Samsung |
Samsung DV80T6220LE SMART Warmtepompdroger 8kg C
Gewaardeerd 0 uit 5
(0)
€ 799,00
SKU:
DV80T6220LE
| Gewicht | 54 kg |
|---|---|
| Brand | Samsung |
| Energieklasse | Energielabel – A+++ |
| Garantie | Samsung 5 jaar Garantie |
| Merk | Samsung |
Beko DS8412GX0 wasdroger Vrijstaand Voorbelading 8 kg C Wit
Gewaardeerd 0 uit 5
(0)
€ 499,00
SKU:
DS8412GX0
| Gewicht | 45 kg |
|---|---|
| Brand | Beko |
| Energieklasse | Energielabel – A++ |
| Merk | Beko |
Samsung Autodose Wasmachine WW90T534ATW
Gewaardeerd 0 uit 5
(0)
€ 599,00
SKU:
WW90T534ATW
| Gewicht | 67 kg |
|---|---|
| Brand | Samsung |
| Energieklasse | Energielabel – A |
| Merk | Samsung |
Tristar VE-5971 Retro Statiefventilator
Gewaardeerd 0 uit 5
(0)
€ 59,99
SKU:
VE-5971
| Gewicht | 7,24 kg |
|---|---|
| Merk | Tristar |
