Productcategorieën
- Afzuiging & verlichting
- Airco & koeling
- Geen categorie
- Grillplaat
- Klein elektro
- Koelen - vriezen
- Koken - afwassen
- Laptops en PCs
- Microgolfovens & ovens
- Monitoren & Accessoires
- Multimedia
- Pakketschade
- Telefonie
- Tv
- Verzorging en Gezondheid
- Wassen & Drogen
Filter producten op prijs
Filter op kleur
- Roestvrijstaal 1
- White 1
- Wit 11
- Wit, Zwart 1
Filter producten op merk
Filter producten op energieklasse
“Siemens iQ700 WG56B20SFG wasmachine Voorlader 10 kg 1600 RPM Wit” is toegevoegd aan je winkelwagen. Bekijk winkelwagen
Samsung WW90DG6U25LK 6000 Serie Wasmachine
Gewaardeerd 0 uit 5
(0)
SKU:
WW90DG6U25LK
Samsung WW1UFG5U34AH 10kg Wasmachine 5000-serie – Wifi
Gewaardeerd 0 uit 5
(0)
SKU:
WW1UFG5U34AH
Samsung WF20DG8650BV/U3 wasmachine Voorbelading 20 kg 1000 RPM Zwart
Gewaardeerd 0 uit 5
(0)
SKU:
S1WF20DG8650BVU
| Gewicht | 98 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 875 × 686 × 984 cm |
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Type lader | Voorbelading |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ingebouwd display | Ja |
| Soort bediening | Draaiknop, Touch |
| Deurscharnieren | Links |
| Inverter technologie | Ja |
| Deurkleur | Zwart |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energieverbruik per 100 cycli | 51 kWu |
| Waterconsumptie per cyclus | 74 l |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,48 W |
| AC-ingangsspanning | 220 – 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Kinderslot | Ja |
| Zelfreinigend | Ja |
| Resterende tijd indicatie | Ja |
| Eco Drum Clean | Ja |
| Nominale capaciteit | 20 kg |
| Maximale centrifugesnelheid | 1000 RPM |
| Centrifuge-droger klasse | B |
| Geluidsemissieklasse | B |
| Geluidsniveau bij centrifugeren | 76 dB |
| Uitgestelde start timer | Ja |
| Wasprogramma's | Babyverzorging, Beddengoed, Blouse/shirt, Cloudy day, Koud, Kleur, Katoen, Delicaat/zijde, Eco 40-60°C, Intensief / outdoor, Jeans/denim, Quick 15min, Spoelen & centrifugeren, Centrifugeren/afvoeren, Sport, Handdoek, Wol |
| Bescherming tegen overstromen | Ja |
| Onbalanscontrolesysteem | Ja |
| Cyclustijd (max) | 240 min |
| Half-geladen | Ja |
| Aanpasbare centrifugesnelheid | Ja |
| Restvochtpercentage | 53,9 procent |
| Instelbare temperatuur | Ja |
| Smartphone ondersteuning op afstand | Ja |
| Wi-Fi-besturing | Ja |
| Breedte | 686 mm |
| Diepte | 875 mm |
| Hoogte | 984 mm |
| Gewicht | 98 kg |
| Samsung-technologieën (kledingzorg) | AI Control, AI Wash, ecobubble™ |
Samsung SuperSpeed Wasmachine 6000-serie WW11DG6B25LB
Gewaardeerd 0 uit 5
(0)
€ 699,00
SKU:
S1WW11DG6B25LBU3
| Gewicht | 74 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 688 × 670 × 890 cm |
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Type lader | Voorbelading |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ingebouwd display | Ja |
| Soort bediening | Draaiknop, Touch |
| Deurscharnieren | Links |
| Geschikt voor paneelaanpassing | Nee |
| Deur openen | Opening aan zijkant |
| Deurkleur | Zwart |
| Kleur deurgreep | Zwart |
| Trommel type | Swirl |
| Kijkglas | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energieverbruik per 100 cycli | 48 kWu |
| Waterconsumptie per cyclus | 54 l |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik wassen | 0,48 kWu |
| Kinderslot | Ja |
| Resterende tijd indicatie | Ja |
| Automatisch doseersysteem | Nee |
| Zelfreinigende wasmiddellade | Ja |
| Nominale capaciteit | 11 kg |
| Maximale centrifugesnelheid | 1400 RPM |
| Centrifuge-droger klasse | B |
| Geluidsemissieklasse | A |
| Geluidsniveau bij centrifugeren | 72 dB |
| Uitgestelde start timer | Ja |
| Wasprogramma's | Babyverzorging, Beddengoed, Kleur, Katoen, Eco 40-60°C, Voorwassen, Snel, Quick 15min, Centrifugeren/afvoeren, Synthetische, Wol |
| Sopschuimbewaking | Ja |
| Cyclustijd (max) | 240 min |
| Duur cyclus (snelwas programma) | 15 min |
| Wi-Fi-besturing | Ja |
| Bedieningsapps ondersteund | SmartThings |
| Breedte verpakking | 670 mm |
| Diepte verpakking | 688 mm |
| Hoogte verpakking | 890 mm |
| Gewicht verpakking | 74 kg |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte | 600 mm |
| Hoogte | 850 mm |
| Gewicht | 72 kg |
| Diepte wanneer de deur open is | 109 cm |
| Samsung-technologieën (kledingzorg) | BubbleSoak™, Drum Clean+, SmartThings, ecobubble™ |
| Garantie | Samsung 5 jaar Garantie |
BOSCH WGB2440PFG – Serie 8 Wasmachine 9 kg 1400 rpm, Wit
Gewaardeerd 0 uit 5
(0)
SKU:
WGB2440PFG
| Gewicht | 74 kg |
|---|---|
| Merk | Bosch |
| Kleur | Wit |
| Vulgewicht | 9 kg |
Bosch Serie 8 WGB266A9FG wasmachine Voorlader 11 kg 1600 RPM Wit
Gewaardeerd 0 uit 5
(0)
SKU:
WGB266A9FG
| Gewicht | 67 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 64 × 88 cm |
| Uiterlijk naam | Physical |
| Balancesysteem | Y |
| Kinderbeveiliging | Y |
| Kleurenschema | A+++-D |
| Kleur | Wit |
| Bediening via mobiele app | Y |
| Snoerlengte | 1.60 |
| Digitaal indicatie resterende tijd | Y |
| Domotica-platform | Home Connect |
| Trommelreinigingsprogramma | Y |
| Droogresultaat | Klasse A |
| Energieverbruik per 100 cycli | 42 |
| Heeft anti-kreukfase | Y |
| Type wasuitstel | Startuitstel |
| Lengte | 68 |
| Niveau energieverbruik 2021 | A |
| Laadcapaciteit wasmachine | 11 |
| Groot Huishoudelijk Apparaat | Y |
| Details fabrikant | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Model | Bosch Serie 8 WGB266A9FG wasmachine Voorlader 11 kg 1600 RPM Wit |
| MPN | WGB266A9FG |
| Geluidsniveau centrifuge | 74 |
| Geluidsniveau wassen | 53 |
| Positie deur scharnier | Links |
| Productgroep | Washing and Laundry Appliances |
| Producthoogte | 84.50 |
| Productlengte | 59 |
| Productgewicht | 83.20 |
| Productbreedte | 59.80 |
| Toerental verstelbaar | Y |
| Toerental centrifugeerdroger | 1600 |
| Slimme functie | Startuitstel |
| Geluidsklasse | B |
| Standaardtijd wasprogramma | 239 |
| Trommel heeft verlichting | N |
| Type wasprogramma | Anti-allergie |
| Waterverbruik per cyclus | 44 |
| e-afval | Y |
Siemens iQ700 WG56B20SFG wasmachine Voorlader 10 kg 1600 RPM Wit
Gewaardeerd 0 uit 5
(0)
SKU:
WG56B20SFG
| Gewicht | 67 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 64 × 88 cm |
| Add Wash During Program | Ja, tijdens gedeelte programma door afpompen |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Y |
| Uiterlijk naam | Physical |
| Balancesysteem | Y |
| Kinderbeveiliging | Y |
| Kleurenschema | A+++-D |
| Kleur | Wit |
| Verbindt zelfstandig met internet | Y |
| Cord Length | 1.60 |
| Digitaal indicatie resterende tijd | Y |
| Droogresultaat | Klasse A |
| Energieverbruik per 100 cycli | 35 |
| Type wasuitstel | Startuitstel |
| Type waterbeveiligingssysteem | Aquastop (slangbeveiliging) |
| Language Control Panel | Digitaal instelbaar |
| Taal instructies | Nederlands |
| Lengte | 68 |
| Niveau energieverbruik 2021 | A |
| Laadcapaciteit wasmachine | 10 |
| Major Domestic Appliance | Y |
| Manufacturer Details | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Maximale reinigingstemperatuur | 30 |
| Model | Siemens iQ700 WG56B20SFG wasmachine Voorlader 10 kg 1600 RPM Wit |
| MPN | WG56B20SFG |
| Geluidsniveau centrifuge | 72 |
| Geluidsniveau wassen | 45 |
| Positie deur scharnier | Links |
| Processing Data | Y |
| Productgroep | Washing and Laundry Appliances |
| Producthoogte | 84.50 |
| Producttaal | Nederlands |
| Productlengte | 59 |
| Product Weight | 82.80 |
| Productbreedte | 59.80 |
| Toerental verstelbaar | Y |
| Toerental centrifugeerdroger | 1600 |
| Slimme functie | Startuitstel |
| Geluidsklasse | A |
| Standaardtijd wasprogramma | 237 |
| Trommel heeft verlichting | Y |
| Type wasprogramma | Koud |
| Waterverbruik per cyclus | 48 |
| e-afval | Y |
Siemens iQ500 WG56H2A9FG wasmachine Voorlader 10 kg 1580 RPM Wit
Gewaardeerd 0 uit 5
(0)
SKU:
WG56H2A9FG
| Gewicht | 67 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 65 × 88 cm |
| Uiterlijk naam | Physical |
| Balancesysteem | Y |
| Kinderbeveiliging | Y |
| Kleurenschema | A+++-D |
| Kleurengroep | Wit |
| Kleur | Wit |
| Bediening via mobiele app | Y |
| Snoerlengte | 1.60 |
| Digitaal indicatie resterende tijd | Y |
| Domotica-platform | Home Connect |
| Droogresultaat | Klasse A |
| Energieverbruik per 100 cycli | 40 |
| Type waterbeveiligingssysteem | Aquastop (slangbeveiliging) |
| Lengte | 68 |
| Niveau energieverbruik 2021 | A |
| Laadcapaciteit wasmachine | 10 |
| Groot Huishoudelijk Apparaat | Y |
| Details fabrikant | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Maximale reinigingstemperatuur | 31 |
| Model | Siemens iQ500 WG56H2A9FG wasmachine Voorlader 10 kg 1580 RPM Wit |
| MPN | WG56H2A9FG |
| Geluidsniveau centrifuge | 74 |
| Geluidsniveau wassen | 47 |
| Positie deur scharnier | Links |
| Productgroep | Washing and Laundry Appliances |
| Producthoogte | 84.50 |
| Productlengte | 59 |
| Productgewicht | 81.80 |
| Productbreedte | 59.80 |
| Toerental verstelbaar | Y |
| Toerental centrifugeerdroger | 1580 |
| Slimme functie | Beladingssensor |
| Geluidsklasse | B |
| Standaardtijd wasprogramma | 235 |
| Type wasprogramma | Delicate stoffen |
| Waterverbruik per cyclus | 48 |
| e-afval | Y |
Bosch Serie 6 WGJ244A9FG wasmachine Voorlader 9 kg 1400 RPM Wit
Gewaardeerd 0 uit 5
(0)
SKU:
WGJ244A9FG
| Gewicht | 67 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 64,5 × 87 cm |
| Uiterlijk naam | Physical |
| Balancesysteem | Y |
| Kinderbeveiliging | Y |
| Kleurenschema | A+++-D |
| Kleur | Wit |
| Bediening via mobiele app | Y |
| Snoerlengte | 1.60 |
| Digitaal indicatie resterende tijd | Y |
| Domotica-platform | Home Connect |
| Trommelreinigingsprogramma | Y |
| Droogresultaat | Klasse B |
| Energieverbruik per 100 cycli | 49 |
| Heeft anti-kreukfase | Y |
| Type wasuitstel | Startuitstel |
| Lengte | 69.20 |
| Niveau energieverbruik 2021 | A |
| Laadcapaciteit wasmachine | 9 |
| Groot Huishoudelijk Apparaat | Y |
| Details fabrikant | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Model | Bosch Serie 6 WGJ244A9FG wasmachine Voorlader 9 kg 1400 RPM Wit |
| MPN | WGJ244A9FG |
| Geluidsniveau centrifuge | 71 |
| Geluidsniveau wassen | 51 |
| Positie deur scharnier | Links |
| Productgroep | Washing and Laundry Appliances |
| Producthoogte | 84.50 |
| Productlengte | 59 |
| Productgewicht | 69.40 |
| Productbreedte | 59.80 |
| Toerental verstelbaar | Y |
| Toerental centrifugeerdroger | 1400 |
| Slimme functie | Startuitstel |
| Geluidsklasse | A |
| Standaardtijd wasprogramma | 217 |
| Trommel heeft verlichting | N |
| Type wasprogramma | Anti-allergie |
| Waterverbruik per cyclus | 46 |
| e-afval | Y |
BOSCH WAN2823PFR Wasmachine 9 kg A Franse display
Gewaardeerd 0 uit 5
(0)
€ 599,99
SKU:
WAN2823PFR
| Gewicht | 65 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 65 × 64 × 89 cm |
| Add Wash During Program | Nee, tussentijds was toevoegen niet mogelijk |
| Extra garantie wasmachine | Geen extra garantie |
| App vereist voor volledige functionaliteit | N |
| Uiterlijk naam | Physical |
| Automatische wasmiddeldosering | N |
| Automatische wasprogramma's | N |
| Balancesysteem | Y |
| Merkspecifieke functie | Bosch VarioSpeed |
| CE-markering | Zichtbaar |
| Kinderbeveiliging | Y |
| Koolborstelloze motor | Koolborstelloze motor |
| Kleurenschema | A+++-D |
| Kleurengroep | Wit |
| Kleur | Wit |
| Verbindt zelfstandig met internet | N |
| Bediening via mobiele app | N |
| Cord Length | 1.60 |
| Diameter Filling Opening | Large (34 cm en groter) |
| Digitaal indicatie resterende tijd | Y |
| Displaypositie | Recht |
| Trommelreinigingsprogramma | Y |
| Droogresultaat | Klasse A |
| Duur ecoprogramma | 320 |
| Energieverbruik per 100 cycli | 49 |
| Heeft anti-kreukfase | Y |
| Indicatie reiniging benodigd | Y |
| Type wasuitstel | Einduitstel |
| Language Control Panel | Frans |
| Taal instructies | Frans, Engels, Nederlands |
| Lengte | 65 |
| Niveau energieverbruik 2021 | A |
| Laadcapaciteit wasmachine | 9 |
| Major Domestic Appliance | Y |
| Manufacturer Address | BSH Germany |
| Manufacturer Email | [email protected] |
| Manufacturer Name | BSH Europe |
| Materiaal trommel | RVS |
| Maximale reinigingstemperatuur | 90 |
| Model | WAN2823PFR |
| MPN | WAN2823PFR |
| Geluidsniveau centrifuge | 72 |
| Geluidsniveau wassen | 72 |
| Aantal wasprogramma's | 14 |
| Optie verkort wasprogramma | Ja, verkorte versie reguliere programma’s mogelijk |
| Positie deur scharnier | Links |
| Processing Data | Y |
| Productgroep | Washing and Laundry Appliances |
| Producthoogte | 85 |
| Producttaal | Frans |
| Productlengte | 62 |
| Product Weight | 65 |
| Productbreedte | 60 |
| Requires Legal Warranty Doc | Y |
| Toerental verstelbaar | Y |
| Toerental centrifugeerdroger | 1400 |
| Zelfreinigende wasmiddellade | N |
| Slimme functie | Startuitstel, Trommelreiniging |
| Geluidsklasse | A |
| Geluidsignaal | Y |
| Standaard inbegrepen | Aanvoerslang, Afvoerslang, Handleiding |
| Standaardtijd wasprogramma | 250 |
| geschikt-voor-professioneel | 983 |
| Topload of voorlader | Voorlader |
| Trommel heeft verlichting | N |
| Aansluiting warm water | N |
| Warranty Type | On-site repair |
| Warranty Validity Time | 2 jaar |
| Wasmachineopties in app | Geen bediening met smartphone mogelijk |
| Wasresultaat | Klasse A |
| Waterverbruik per cyclus | 50 |
| Gewichtssensor | N |
| e-afval | Y |
Samsung WW10FG6U34LK wasmachine Voorlader 10 kg 1351 RPM Wit
Gewaardeerd 0 uit 5
(0)
€ 699,99
SKU:
WW10FG6U34LKU3
| Gewicht | 66 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 66 × 67 × 89 cm |
| Extra garantie wasmachine | Garantie op waterbeveiliging, Geen extra garantie |
| App vereist voor volledige functionaliteit | N |
| Uiterlijk naam | Physical |
| Automatische wasmiddeldosering | N |
| Automatische wasprogramma's | Y |
| Merkspecifieke functie | Samsung Quickdrive, Samsung Eco Bubble, Samsung AddWash, Samsung Hygiene Steam |
| CE-markering | Zichtbaar |
| Kinderbeveiliging | Y |
| Koolborstelloze motor | Koolborstelloze motor |
| Kleurenschema | A+++-D |
| Kleurengroep | Wit |
| Kleur | Wit |
| Verbindt zelfstandig met internet | N |
| Bediening via mobiele app | N |
| Digitaal indicatie resterende tijd | Y |
| Displaypositie | Recht |
| Trommelreinigingsprogramma | N |
| Droogresultaat | Klasse B |
| Energieverbruik per 100 cycli | 51 |
| Heeft anti-kreukfase | Y |
| Type wasuitstel | Startuitstel, Einduitstel |
| Type waterbeveiligingssysteem | Aquastop (slangbeveiliging) |
| Taal bedieningspaneel | Digitaal instelbaar |
| Taal instructies | Universeel |
| Lengte | 66 |
| Niveau energieverbruik 2021 | A |
| Laadcapaciteit wasmachine | 10 |
| Groot Huishoudelijk Apparaat | Y |
| Details fabrikant | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Model | Samsung WW10FG6U34LK wasmachine Voorlader 10 kg 1351 RPM Wit |
| MPN | WW10FG6U34LKU3 |
| Geluidsniveau centrifuge | 72 |
| Positie deur scharnier | Links |
| Productgroep | Washing and Laundry Appliances |
| Producthoogte | 85 |
| Producttaal | Universeel |
| Productlengte | 56 |
| Productgewicht | 66 |
| Productbreedte | 60 |
| Toerental verstelbaar | Y |
| Toerental centrifugeerdroger | 1351 |
| SEO-slug | samsung-ww10fg6u34lk-wasmachine-voorbelading-10-kg-1351-rpm-wit |
| Zelfreinigende wasmiddellade | N |
| Slimme functie | Stoomfunctie |
| Geluidsklasse | A |
| Geluidsignaal | Y |
| Standaard inbegrepen | Afvoerslang, Aanvoerslang, Handleiding |
| Standaardtijd wasprogramma | 239 |
| geschikt-voor-professioneel | 983 |
| Topload of voorlader | Voorlader |
| Type wasprogramma | Delicate stoffen |
| Aansluiting warm water | N |
| Wasmachineopties in app | Geen bediening met smartphone mogelijk |
| Wasresultaat | Klasse B |
| Waterverbruik per cyclus | 52 |
| e-afval | Y |
Hoover HD 495AMBS/1-S Wasmachine – 9 kg – 1400 rpm – Energieklasse A – Stoomfunctie – WiFi & App bediening
Gewaardeerd 0 uit 5
(0)
€ 499,00
SKU:
31010308
| Gewicht | 65 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 53 × 65 × 89 cm |
| Extra garantie wasmachine | Geen extra garantie |
| Adres van de verantwoordelijke economische operator in de EU | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Y |
| App werkt op besturingssysteem | Android, iOS |
| Uiterlijk naam | Physical |
| Balancesysteem | N |
| Bluetooth vereist | Ja |
| CE-markering | Zichtbaar |
| Koolborstelloze motor | Koolborstelmotor |
| Kleurenschema | A+++-D |
| Kleurengroep | Wit |
| Kleur | White |
| Compatibel om te verbinden | Nee |
| Verbindt zelfstandig met internet | Y |
| Bediening via mobiele app | Y |
| Cord Length | 1.80 |
| Digitaal indicatie resterende tijd | Y |
| Displaypositie | Recht |
| Domotica-platform | Niet van toepassing |
| Door Hinge Switch Possible | N |
| Door Size | 30 |
| Droogresultaat | Klasse D |
| Duur ecoprogramma | 335 |
| E-mailadres van de verantwoordelijke economische operator in de EU | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
| Energy Concumption Wash Only per 100 Cycles | 49 |
| Energieverbruik per 100 cycli | 266 |
| Energy Efficiency Class Wash Only | A |
| Energy Label - URL | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_86089929_1629219831_6988_9781.pdf |
| Energy Saving | Y |
| Half Load Possible | Ja, automatisch |
| Heeft anti-kreukfase | Y |
| Humidity Sensor | Y |
| Introduction Month | Januari |
| Introduction Year | 2025 |
| Type waterbeveiligingssysteem | Slangbeveiliging |
| Language Control Panel | Digitaal instelbaar, Alleen symbolen |
| Taal instructies | Nederlands, Frans |
| Lengte | 56 |
| Niveau energieverbruik 2021 | A |
| Load Capacity Tumble Dryer | 5 |
| Laadcapaciteit wasmachine | 9 |
| Major Domestic Appliance | Y |
| Manufacturer Address | Hoover Candy italie |
| Manufacturer Email | [email protected] |
| Manufacturer Name | Hoover Candy |
| Materiaal trommel | RVS |
| Maximale reinigingstemperatuur | 90 |
| Mobiele dataverbinding mogelijk | Nee |
| Model | HD 495AMBS/1-S |
| MPN | 31010308 |
| Naam van de verantwoordelijke economische operator in de EU | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
| Geluidsniveau centrifuge | 77 |
| Noise Level Drying | 56 |
| Geluidsniveau wassen | 65 |
| Number of Settings | 14 |
| Betaalde diensten vereist | Nee |
| Telefoonnummer van de verantwoordelijke economische operator in de EU | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
| Positie deur scharnier | Rechts |
| Processing Data | Y |
| Productgroep | Washing and Laundry Appliances |
| Producthoogte | 85 |
| Producttaal | Nederlands, Frans |
| Productlengte | 53 |
| Product Weight | 65 |
| Productbreedte | 60 |
| Toerental verstelbaar | Y |
| Toerental centrifugeerdroger | 1400 |
| SEO-slug | hoover-h-wash-dry-500-hd-495ambs-1-s-was-droogcombinatie-vrijstaand-voorbelading-wit-d |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee |
| Slimme functie | Startuitstel, Stoomfunctie |
| Geluidsklasse | C |
| Geluidsignaal | Y |
| Standaardtijd wasprogramma | 225 |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Trommel heeft verlichting | N |
| Type of Dryer | Condensdroger |
| Type of Drying Program | Delicate stoffen, Dons, Handdoeken, Hygiëne, Jeans, Katoen, Kreukherstellend, Koud, Kort, Overhemden, Sportkleding, Synthetisch, Outdoor, Wol |
| Type wasprogramma | Beddengoed, Donker textiel / jeans, Anti-kreuk, Katoen, Fijne was, Kreukherstellend, Korte was (+/- 60 min), Mix, Opfrissen (tot 20 min), Sportkleding, Overhemden, Synthetisch, Wol |
| Aansluiting warm water | N |
| Warranty Type | On-site repair |
| Warranty Validity Time | 2 jaar |
| Wasresultaat | Klasse A |
| Water Consumption Wash Cycle only | 46 |
| Waterverbruik per cyclus | 75 |
| Gewichtssensor | Y |
| Whats In The Box | Was-droogcombinatie |
| Wi-Fi vereist | Ja |
| e-afval | Y |
AEG LFR62E114S Wasmachine – 10 kg – Franse scherm – 6000 Serie – ProSense®‑technologie – Energieklasse A
Gewaardeerd 0 uit 5
(0)
€ 549,00
SKU:
913 143 643
| Gewicht | 76 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 60 × 62 × 89 cm |
| Add Wash During Program | Nee, tussentijds was toevoegen niet mogelijk |
| Extra garantie wasmachine | 10 jaar garantie op de motor |
| App vereist voor volledige functionaliteit | N |
| Uiterlijk naam | Physical |
| Automatische wasmiddeldosering | N |
| Automatische wasprogramma's | N |
| Balancesysteem | Y |
| Merkspecifieke functie | AEG ProSense |
| CE-markering | Zichtbaar |
| Kinderbeveiliging | Y |
| Koolborstelloze motor | Koolborstelloze motor |
| Kleurenschema | A+++-D |
| Kleurengroep | Wit |
| Kleur | Wit |
| Verbindt zelfstandig met internet | N |
| Bediening via mobiele app | N |
| Cord Length | 1.80 |
| Diameter Filling Opening | Medium (30 t/m 33 cm) |
| Digitaal indicatie resterende tijd | Y |
| Displaypositie | Recht |
| Trommelreinigingsprogramma | N |
| Droogresultaat | Klasse B |
| Duur ecoprogramma | 215 |
| Energieverbruik per 100 cycli | 78 |
| Heeft anti-kreukfase | Y |
| Indicatie reiniging benodigd | Y |
| Type stoomfunctie | Hygiënisch stomen |
| Type wasuitstel | Startuitstel |
| Type waterbeveiligingssysteem | Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging |
| Language Control Panel | Frans, Nederlands |
| Taal instructies | Frans, Nederlands |
| Lengte | 700 |
| Niveau energieverbruik 2021 | A |
| Laadcapaciteit wasmachine | 10 |
| Major Domestic Appliance | Y |
| Manufacturer Address | Al. Powstańców Śląskich 26,30-750 Krakow, Poland |
| Manufacturer Email | [email protected] |
| Manufacturer Name | Electrolux Appliances AB |
| Materiaal trommel | RVS |
| Maximale reinigingstemperatuur | 90 |
| Model | AEG LFR62E114S wasmachine Bovenlader 10 kg 1400 RPM Wit |
| MPN | 913 143 643 |
| Geluidsniveau centrifuge | 77 |
| Geluidsniveau wassen | 65 |
| Aantal wasprogramma's | 10 |
| Optie verkort wasprogramma | Ja, verkorte versie reguliere programma’s mogelijk |
| Positie deur scharnier | Links |
| Processing Data | N |
| Productgroep | Washing and Laundry Appliances |
| Producthoogte | 85 |
| Producttaal | Frans, Nederlands |
| Productlengte | 60 |
| Product Weight | 75 |
| Productbreedte | 60 |
| Toerental verstelbaar | Y |
| Toerental centrifugeerdroger | 1400 |
| SEO-slug | aeg-lfr62e114s-wasmachine-10-kg-1400-tpm-6000-serie-prosense-technologie-vapeur-hygiene-mixte-69-min-energieklasse-a |
| Zelfreinigende wasmiddellade | N |
| Slimme functie | Startuitstel |
| Geluidsklasse | C |
| Geluidsignaal | Y |
| Standaard inbegrepen | Handleiding, Aanvoerslang, Afvoerslang |
| Standaardtijd wasprogramma | 205 |
| geschikt-voor-professioneel | 983 |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 12 maanden na introductiedatum |
| Topload of voorlader | Voorlader |
| Trommel heeft verlichting | N |
| Type wasprogramma | Anti-allergie |
| Aansluiting warm water | N |
| Warranty Type | On-site repair |
| Warranty Validity Time | 2 jaar |
| Wasmachineopties in app | Geen bediening met smartphone mogelijk |
| Wasresultaat | Klasse A |
| Waterverbruik per cyclus | 41 |
| Gewichtssensor | Y |
| e-afval | Y |
Bosch Wasmachine WGB2440BFG Serie 8 Home Connect 9 kg A-20%
Gewaardeerd 0 uit 5
(0)
€ 999,00
SKU:
WGB2440BFG
| Gewicht | 65 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 60 × 64 × 89 cm |
| Add Wash During Program | Nee, tussentijds was toevoegen niet mogelijk |
| Extra garantie wasmachine | 10 jaar garantie op de motor |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Y |
| App werkt op besturingssysteem | Android, iOS |
| Uiterlijk naam | Physical |
| Automatische wasmiddeldosering | N |
| Automatische wasprogramma's | N |
| Balancesysteem | Y |
| Bluetooth vereist | Nee |
| Merkspecifieke functie | Bosch i-DOS, Bosch VarioPerfect |
| CE-markering | Zichtbaar |
| Kinderbeveiliging | Y |
| Koolborstelloze motor | Koolborstelloze motor |
| Kleurenschema | A+++-D |
| Kleurengroep | Wit |
| Kleur | Wit |
| Compatibel om te verbinden | Nee |
| Verbindt zelfstandig met internet | Y |
| Bediening via mobiele app | Y |
| Cord Length | 1.80 |
| Diameter Filling Opening | Large (34 cm en groter) |
| Digitaal indicatie resterende tijd | Y |
| Displaypositie | Recht |
| Domotica-platform | Home Connect |
| Trommelreinigingsprogramma | Y |
| Droogresultaat | Klasse B |
| Duur ecoprogramma | 338 |
| Energieverbruik per 100 cycli | 40 |
| Heeft anti-kreukfase | Y |
| Indicatie reiniging benodigd | Y |
| Introduction Month | April |
| Introduction Year | 2025 |
| Type stoomfunctie | Opfrissen met stoom, |
| Type wasuitstel | Startuitstel, Geen wasuitstel mogelijk |
| Type waterbeveiligingssysteem | Slangbeveiliging |
| Language Control Panel | Nederlands |
| Taal instructies | Nederlands, Frans, Engels, Duits |
| Lengte | 64 |
| Niveau energieverbruik 2021 | A |
| Laadcapaciteit wasmachine | 9 |
| Major Domestic Appliance | Y |
| Manufacturer Address | BSH POland |
| Manufacturer Email | [email protected] |
| Manufacturer Name | BSH Europe |
| Materiaal trommel | RVS |
| Maximale reinigingstemperatuur | 90 |
| Mobiele dataverbinding mogelijk | Nee |
| Model | WGB2440BFG |
| MPN | WGB2440BFG |
| Geluidsniveau centrifuge | 69 |
| Geluidsniveau wassen | 69 |
| Aantal wasprogramma's | 14 |
| Optie verkort wasprogramma | Ja, verkorte versie reguliere programma’s mogelijk |
| Betaalde diensten vereist | Nee |
| Positie deur scharnier | Links |
| Processing Data | N |
| Productgroep | Washing and Laundry Appliances |
| Producthoogte | 85 |
| Producttaal | Nederlands, Frans |
| Productlengte | 60 |
| Product Weight | 65 |
| Productbreedte | 60 |
| Toerental verstelbaar | Y |
| Toerental centrifugeerdroger | 1400 |
| Zelfreinigende wasmiddellade | N |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee |
| Slimme functie | Startuitstel, Trommelreiniging, Beladingssensor |
| Geluidsklasse | A |
| Geluidsignaal | Y |
| Standaard inbegrepen | Handleiding, Aanvoerslang |
| Standaardtijd wasprogramma | 228 |
| geschikt-voor-professioneel | 983 |
