“ELECTROLUX ERD6DE18S Inbouw Koelkast 1 deur – 310L- No Frost – Sleepdeur” is toegevoegd aan je winkelwagen. Bekijk winkelwagen
€ 1.629,00
Beschikbaar via nabestelling
Hoe wordt mijn bestelling geleverd?
- Gratis levering in België en Nederland via DPD en bpost.
- Bestel vóór 23:59 vanuit Antwerpen en omgeving, morgen in huis.
- Mogelijkheid om je bestelling af te halen in de winkel.
Model nummer:
APPLE IPHONE 18 PRO MAX 256GB BURGUNDY
EAN:
0195951410524
Gratis levering
In heel België en Nederland
30 dagen bedenktijd
Geniet van extra zekerheid
Verlengbare garantie
Voor langere bescherming en gemoedsrust
Installatieservice
Enkel in Antwerpen en omgeving.
Product Beschrijving
SPECIFICATIES
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Artikelnummer | MJXQ4ZD/A |
| Merk | Apple |
| 100% Focus pixels | Ja |
| 3G bands ondersteund | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| 3G standaarden | DC-HSDPA, HSPA+ |
| 4G-gegevenssnelheid (max) | 1000 Mbit/s |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standaard | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Aansluitingen | USB Type C |
| Aantal batterijen | 1 |
| Aantal microfoons | 4 |
| Aantal neurale processoreenheden (NPU's) | 2 |
| Aantal processorkernen | 6 |
| Academy Color Encoding System | Ja |
| Achtercamera brandpuntsafstand | 24 mm |
| Actieknop | Ja |
| Actieknopfuncties | Silent mode, Focus, Camera, Visual Intelligence, Gesproken memo, Flashlight, Translate, Recognize Music, Controls, Vergrootglas, Accessibility, Shortcut |
| Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Afgeronde schermhoeken | Ja |
| Afspeelzoom | Ja |
| AirPlay | Ja |
| App-distributieplatform | Apple App Store |
| Apple Intelligence | Ja |
| Audio mix | Ja |
| Audiozoom | Ja |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| B2B | • 6.9" • OLED • A20 Pro • Interne opslagcapaciteit: 256GB • 48MP • 18MP • Gezichtsherkenning • 5391mAh • Vermogen draadloos opladen: 25W • IP68 |
| Barometer | Ja |
| Batterijduur in cycli | 1000 |
| Batterijduur per cyclus | 3720 min |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Bedieningselementen cameraknop | Camera's, Diepte, Exposure, Styles, Toon, Zoom |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldschermdiagonaal | 6.9 " |
| Beeldstabilisator | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Betaalbaar met ecocheques | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth-versie | 6.0 |
| Breed spectrum | Ja |
| Breedte | 78 mm |
| Breedte verpakking | 96 mm |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Cameraknop | Ja |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Capaciteit van de accu/batterij | 5391 mAh |
| Chip voor draadloze netwerken | Apple N1 |
| Compatibel met gehoorapparaten | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
| Continue afspeeltijd video (gestreamd) (max) | 38 uur |
| Continuë fotografie mode | Ja |
| Continue video-afspeeltijd (max) | 43 uur |
| Deep Fusion | Ja |
| Derde achtercamera brandpuntsafstand | 100 mm |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2.8 |
| Diepte | 8.75 mm |
| Diepte verpakking | 182 mm |
| Digitale zoom | 40 x |
| Display-type | OLED |
| Draadloos opladen | Ja |
| Ja | |
| Efficiënte kernen | 4 |
| Electronisch kompas | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Fotonische engine | Ja |
| Frequentieband | Penta-band |
| Galileo | Ja |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| Genlock | Ja |
| Geotagging | Ja |
| Gesproken navigatie-instructies | Ja |
| Gewicht | 249 g |
| Gewicht verpakking | 420 g |
| Gezichtsdetectie | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 120 ° |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| Grafische adapter cores | 7 |
| Gyroscoop | Ja |
| Hardware-versnelde ray tracing | Ja |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Helderheid | 1000 cd/m² |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | B |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
| Hoogte | 163.4 mm |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
| Hoogte verpakking | 29 mm |
| Hulp bij pech onderweg | Ja |
| Hybride focus pixels | Ja |
| iBeacon | Ja |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Inclusief besturingssysteem | iOS 27 |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Introductie jaar | 2026 |
| Kleur van het product | Bordeaux rood |
| Lenscorrectie | Ja |
| LiDAR-sensor | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| Luidspreker | Ja |
| Luidsprekers | Stereo |
| Macro video-opname | Ja |
| Macrofotografie | Ja |
| Magnetisch raster | Ja |
| Magnetische sensor | Ja |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | Super Retina XDR |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Materiaal lenskap | Saffierkristal |
| Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 1600 cd/m² |
| Maximale schermhelderheid (buiten) | 3000 cd/m² |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| Merkspecifieke technologieën | Altijd-aan scherm, Dynamic Island, Haptische aanraking, ProMotion, True Tone, Brede kleur (P3) |
| MIMO | Ja |
| Modemchipset | Apple C2 |
| Modus Hoog dynamisch bereik (HDR) van de camera | Ja |
| Naam achtercamera lens | Fusion Main |
| Naam derde achtercamera lens | Fusion Telephoto |
| Naam tweede achtercamera lens | Fusion Ultra Wide |
| Nachtmodus | Ja |
| NavIC | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Neurale processoreenheid (NPU)-kernen | 16 |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Noodoproep (satelliet) | Ja |
| Number of neural processor units (NPUs) | 2 |
| Oleofobe coating | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Ondersteund audioformaat | MP3, APAC, AAC, FLAC |
| Ondersteunde beeldformaten voor camera's | DNG, HEIF, JPEG |
| Ondersteunde cameravideo-indelingen | H.264, HEVC, ProRes |
| Ondersteunde videoformaten | AV1, H.264, HEVC, Apple Log 2 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
| Ondersteunt Windows | Ja |
| Oplaadbare batterij | Ja |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Optische zoom | 16 x |
| Optische zoom in | 8 x |
| Optische zoom uit | 2 x |
| Opvouwbaar | Nee |
| Panorama | Ja |
| Pixeldichtheid | 460 ppi |
| Platform | iOS |
| Portretstand | Ja |
| Portretverlichting | Ja |
| Prestatiekernen | 2 |
| Processorfamilie | Apple |
| Processormodel | A20 Pro |
| Proximity sensor | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| QuickTake-video | Ja |
| Reeks | iPhone 18 Pro Max |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Repareerbaarheidsklasse | C |
| Resolutie | 2868 x 1320 Pixels |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 48 MP |
| Resolutie camera voorzijde | 3840 x 2160 Pixels |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 18 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 48 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 48 MP |
| Ruimtelijke audio | Ja |
| Ruimtelijke foto's | Ja |
| Scherm delen | Ja |
| Schermhelderheid (min) | 1 cd/m² |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Slimme framing | Center Stage |
| Slow motion-modus | Ja |
| Slow motion-snelheid | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1.48 |
| Sluitertijd camera voorzijde | 1.9 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2.2 |
| SMS | Ja |
| Snel opladen | Ja |
| Soort paneel | OLED |
| Stemisolatie | Ja |
| Stereo-opname | Ja |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 45 °C |
| Thread-netwerktechnologie | Ja |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Toegankelijkheidsfuncties | AssistiveTouch, Gesloten ondertiteling (voor doven en slechthorenden), Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Vergrootglas, Personal Voice, Real-time tekst (RTT), Gesproken inhoud, Switch Control, |
| Trilalarm | Ja |
| Tweede achtercamera brandpuntsafstand | 13 mm |
| Type achterruit | Ceramic Shield |
| Type beeldschermglas | Ceramic Shield 2 |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Type ringtone | MP3 |
| Typische contrastverhouding | 2000000:1 |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-poort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB-versie | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Vastloopdetectie | Ja |
| Veiligheidsfunties | Waterbestendig, Spatwaterdicht, Reflecterend, Stofafstotend |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 54 W |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 4.5 W |
| Vermogen draadloos opladen | 25 W |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Video call | Ja |
| Video-opname modi | 720p, 1080p, 2160p |
| Video stabilizer | Ja |
| Vingerafdrukbestendig | Ja |
| Vingerafdruklezer | Nee |
| Virtuele assistent | Apple Siri |
| Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Waterdicht tot | 6 m |
| Wi-Fi positionering | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Ja | |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Windruisonderdrukking | Ja |
Andere klanten bekeken ook
Samsung RR39C7EC5B1, 387 l, No Frost system, SN-ST, 39 dB, E, Grafiet
Gewaardeerd 0 uit 5
(0)
SKU:
RR39C7EC5B1
| Gewicht | 72 kg |
|---|---|
| Brand | Samsung |
| Energieklasse | Energielabel – E |
| Merk | Samsung |
Senseo CSA21050 Koffiemadpachine
Gewaardeerd 0 uit 5
(0)
SKU:
CSA21050
| Gewicht | 4,07 kg |
|---|---|
| Brand | Philips |
| Merk | Philips |
SAMSUNG RB34C600ESA/EF Koel-vriescombinatie-E-WIFI
Gewaardeerd 0 uit 5
(0)
SKU:
RB34C600ESA
| Gewicht | 62 kg |
|---|---|
| Merk | Samsung |
Samsung Amerikaanse koelkast RS70F64KEFEF 7-serie Wifi – 5 Jaar Garantie
Gewaardeerd 0 uit 5
(0)
SKU:
RS70F64KEFEF
| Gewicht | 125 kg |
|---|---|
| Merk | Samsung |
Samsung DV16DG8600BW, Vrijstaand, Voorbelading, Warmtepomp, Wit, Draaiknop, Links
Gewaardeerd 0 uit 5
(0)
SKU:
DV16DG8600BW
| Gewicht | 72 kg |
|---|---|
| Merk | Samsung |
Samsung Series 9 RS90F64EDF, Vrijstaand, Amerikaanse Koelkast – 2 Deurs – Antraciet zwart – Bixby – 5 Jaar Garantie
Gewaardeerd 0 uit 5
(0)
SKU:
RS90F64EDF
| Gewicht | 120 kg |
|---|---|
| Merk | Samsung |
Wat u onlangs hebt bekeken
Samsung WW80T534AAWA Wasmachine 8 kg met I-Dos
Gewaardeerd 0 uit 5
(0)
€ 499,00
SKU:
WW80T534AAW
| Gewicht | 69 kg |
|---|---|
| Brand | Samsung |
| Energieklasse | Energielabel – B |
| Merk | Samsung |
Samsung DV90T6240HH wasdroger Vrijstaand Voorbelading 9 kg C Wit
Gewaardeerd 0 uit 5
(0)
€ 699,00
SKU:
DV90T6240HH/S2
| Gewicht | 54 kg |
|---|---|
| Brand | Samsung |
| Energieklasse | Energielabel – A+++ |
| Garantie | Samsung 5 jaar Garantie |
| Merk | Samsung |
Samsung DV80T6220LE SMART Warmtepompdroger 8kg C
Gewaardeerd 0 uit 5
(0)
€ 799,00
SKU:
DV80T6220LE
| Gewicht | 54 kg |
|---|---|
| Brand | Samsung |
| Energieklasse | Energielabel – A+++ |
| Garantie | Samsung 5 jaar Garantie |
| Merk | Samsung |
Beko DS8412GX0 wasdroger Vrijstaand Voorbelading 8 kg C Wit
Gewaardeerd 0 uit 5
(0)
€ 499,00
SKU:
DS8412GX0
| Gewicht | 45 kg |
|---|---|
| Brand | Beko |
| Energieklasse | Energielabel – A++ |
| Merk | Beko |
Samsung Autodose Wasmachine WW90T534ATW
Gewaardeerd 0 uit 5
(0)
€ 599,00
SKU:
WW90T534ATW
| Gewicht | 67 kg |
|---|---|
| Brand | Samsung |
| Energieklasse | Energielabel – A |
| Merk | Samsung |
Tristar VE-5971 Retro Statiefventilator
Gewaardeerd 0 uit 5
(0)
€ 59,99
SKU:
VE-5971
| Gewicht | 7,24 kg |
|---|---|
| Merk | Tristar |
