De’Longhi Eletta Explore ECAM450.65.S – Volautomatische espressomachine – Silver
- Model:
- DELONGHI ECAM450.65.S
- EAN:
- 8004399026216
- Aanrecht Volledig automatisch Espressomachine 1,8 l
- Koffiebonen, Gemalen koffie
- 19 bar
- Ingebouwde molen Warmwatersysteem Ingebouwd display
- Koffie maken Espresso maken Cappuccino maken
€ 1.049,00
Op voorraad
Hoe wordt mijn bestelling geleverd?
- Gratis levering in België en Nederland via DPD en bpost.
- Bestel vóór 23:59 vanuit Antwerpen en omgeving, morgen in huis.
- Mogelijkheid om je bestelling af te halen in de winkel.
-
Gratis levering
In heel België en Nederland
-
30 dagen bedenktijd
Geniet van extra zekerheid
-
Verlengbare garantie
Voor langere bescherming en gemoedsrust
-
Installatieservice
Enkel in Antwerpen en omgeving
De’Longhi ECAM450.65.S. Type product: Espressomachine, Koffiezet apparaat type: Volledig automatisch, Capaciteit watertank: 1,8 l, Koffie invoertype: Koffiebonen, Gemalen koffie, Reservoir voor gezette koffie: Beker, Ingebouwde molen. Display-type: TFT. Vermogen: 1450 W. Kleur van het product: Zilver
Belangrijkste kenmerken
- Aanrecht Volledig automatisch Espressomachine 1,8 l
- Koffiebonen, Gemalen koffie
- 19 bar
- Ingebouwde molen Warmwatersysteem Ingebouwd display
- Koffie maken Espresso maken Cappuccino maken
- Wifi
- 1450 W
- Zilver
- Type product: Espressomachine
- Capaciteit watertank: 1.8 l
- Maximum werkdruk: 19 bar
Prestatie
| Apparaatplaatsing | Aanrecht |
|---|---|
| Type product | Espressomachine |
| Capaciteit watertank | 1,8 l |
| Koffie invoertype | Koffiebonen, Gemalen koffie |
| Koffiezet apparaat type | Volledig automatisch |
| Reservoir voor gezette koffie | Beker |
| Ingebouwde molen | Ja |
| Warmwatersysteem | Ja |
| Maximum werkdruk | 19 bar |
| Koffiebonen capaciteit | 300 g |
| Inhoud houder gemalen koffie | 14 kopjes |
| Melkreservoir | Ja |
| Water filter | Ja |
| Selector voor waterhardheid | Ja |
| Vaatwasserbestendige onderdelen | Ja |
| Koffie maken | Ja |
| Espresso maken | Ja |
| Koffie zetten | Ja |
| Latte maken | Ja |
| Espresso macchiato optie | Ja |
| Latte macchiato maken | Ja |
| Warme melk maken | Ja |
| Aantal malersinstellingen | 13 |
| Flat white optie | Ja |
| Warme en koude drankjes maken | Ja |
| Makkelijk schoon te maken | Ja |
Kookfuncties & -programma's
| Meerdere dranken | Ja |
|---|---|
| Espresso maken | Ja |
| Cappuccino maken | Ja |
| Verscheidenheid aan dranken | 50 |
| Koffie maken | Ja |
| Koffie zetten | Ja |
| Latte maken | Ja |
| Doppio+ maken | Ja |
| Espresso macchiato optie | Ja |
| Latte macchiato maken | Ja |
| Warme melk maken | Ja |
| Flat white optie | Ja |
| Warme en koude drankjes maken | Ja |
Ergonomie
| Kleur van het product | Zilver |
|---|---|
| Soort bediening | Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Materiaal behuizing | Metaal, Kunststof |
| Beeldschermdiagonaal | 889 mm |
| Display-type | TFT |
| Kleurenscherm | Ja |
| Uitneembare morsplaat | Ja |
| Wifi | Ja |
| Makkelijk schoon te maken | Ja |
| Kophouder | Ja |
Energie
| Vermogen | 1450 W |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 220-240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50-60 Hz |
Gewicht en omvang
| Breedte | 260 mm |
|---|---|
| Diepte | 450 mm |
| Hoogte | 385 mm |
| Gewicht | 11,3 kg |
Inhoud van de verpakking
| Gebruikershandleiding | Ja |
|---|---|
| Inclusief lepel | Ja |
Design
| Kastontwerp | Vrijstaand |
|---|---|
| Kleur van het product | Zilver |
| Materiaal behuizing | Metaal, Kunststof |
| Soort bediening | Touch |
| Display-type | TFT |
| Kleurenscherm | Ja |
Algemeen
| Modelnaam | ECAM450.65.S |
|---|---|
| Additional Features | Zet een perfecte cappuccino met één druk op de knop. |
| Manufacturer Address | Minervum 7032, 4817 ZL Breda |
| Adres van de verantwoordelijke economische operator in de EU | Deze informatie volgt nog / |
| Adjustable Amount of Coffee | Y |
| Adjustable Coffee Strength | Y |
| Adjustable Grinding | Y |
| Adjustable Water Volume | Y |
| Anti Calcium Filter | Y |
| Anti Slip Bottom | Y |
| App vereist voor volledige functionaliteit | N |
| Uiterlijk naam | Physical |
| Auto Decalcifier | Y |
| Auto Switch Off | Y |
| Automatic Cleaning Milk System | Y |
| Best Reviewed | Info niet beschikbaar |
| Bpa Free | Y |
| CE-markering | Zichtbaar |
| Coffee Bean Reservoir | 300 |
| Kleur | Silver |
| Verbindt zelfstandig met internet | Y |
| Bediening via mobiele app | Y |
| Cord Storage Space | N |
| Cup Heater | N |
| Dish Washer Proof | Y |
| E-mailadres van de verantwoordelijke economische operator in de EU | Deze informatie volgt nog / |
| Family Name | De'Longhi Eletta Explore - espressomachine |
| Grind Level Adjustable | Y |
| Hoogte | 301 mm |
| Including Milk Cup | Y |
| Indicator Light | N |
| Introduction Model | 2023 |
| Taal instructies | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Universeel |
| Lengte | 577 mm |
| Manufacturer Email | [email protected] |
| Manufacturer Name | De'Longhi Group Benelux S.A. |
| Material Casing | Kunststof |
| Material Grinding Discs | Metaal |
| Memory for Coffee Profiles | Y |
| Naam van de verantwoordelijke economische operator in de EU | Deze informatie volgt nog / |
| Number Of Cups At Once | 2 |
| Number of Coffee Bean Reservoirs | 1 |
| One Touch Coffee Specialties | Caffè latte, Café lungo, Cappuccino, Cold Brew, Espresso, Espresso macchiato, Latte macchiato, Ristretto, Americano, Cold Brew Americano, Cold Brew Caffè Latte, Cold Brew Cappuccino, Cold Brew Cortado, Cold Brew Espresso, Cold Brew Espresso Machiatto, Cold Brew Flat White, Cold Brew Latte Macchiato, Cold Brew Lungo, Cortado, Espresso doppio, Heet water, Flat White, Koffie, Light Brew, Long Black, Lungo, Mocaccino |
| Telefoonnummer van de verantwoordelijke economische operator in de EU | Deze informatie volgt nog / |
| Processing Data | N |
| Productgroep | Food/ |
| Producttaal | Nederlands, Universeel, Duits, Engels, Frans |
| Product Reference Details | Niet bekend |
| Pump Pressure | 19 |
| Removable Infuser | Y |
| Removable Sediment Reservoir | N |
| Removable Water Reservoir | Y |
| Requires Legal Warranty Doc | Y |
| Serves Hot Water | Y |
| Simultaneous Steam and Espresso | N |
| Sound Level | 0 dB |
| Stand By Tuning | N |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |
| Switch On Timer | N |
| Temperature Settings | Y |
| Type of Control | Knoppen met display, Touchscreen |
| Type of Milk Frother | Automatisch met melkreservoir |
| Warranty Exceptions | - |
| Warranty Type | Pick-up en return |
| Warranty Validity Time | 2 jaar |
| Water Filter | Y |
| Water Level Indicator | N |
| Gewicht | 16,09 kg |
| Whats In The Box | . |
| Breedte | 521 mm |
| E-afval | Y |
| Capaciteit watertank | 18 l |
Verpakking
| Aantal per verpakking | 1 piece |
|---|
















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.