Samsung RT42CG6624WW Vrijstaand 415 l Wit
- Model:
- RT42CG6624WWEF
- EAN:
- 8806095016030
- 415 liter
- Wit Vrijstaand 415 l
- 98 l Boven No Frost (vriezer) 4* 4,6 kg/24u
- E 246 kWu C 39 dB
Oorspronkelijke prijs was: € 899,00.€ 799,00Huidige prijs is: € 799,00.
Op voorraad
Op voorraad
Hoe wordt mijn bestelling geleverd?
- Gratis levering in België en Nederland met onze eigen bezorgservice.
- Bestel vóór 23:59 vanuit Antwerpen en omgeving, morgen in huis.
- Levering met liftoptie beschikbaar.
- Montage- en installatieservice beschikbaar.
- Mogelijkheid om je bestelling af te halen in de winkel.
- We nemen je oude product gratis mee.
-
Gratis levering
In heel België en Nederland
-
30 dagen bedenktijd
Geniet van extra zekerheid
-
Verlengbare garantie
Voor langere bescherming en gemoedsrust
-
Installatieservice
Enkel in Antwerpen en omgeving
Samsung RT42CG6624WW. Totale nettocapaciteit: 415 l. Deurscharnieren: Rechts. Klimaatklasse: ST-T, Geluidsniveau: 39 dB. Nettocapaciteit koelkast: 317 l, No Frost (koelkast), Multi-luchtwegsysteem (koelkast), Koelkast binnenverlichting. Nettocapaciteit vriezer: 98 l, Vriescapaciteit: 4,6 kg/24u, No Frost (vriezer). Vers zone compartiment. Energie-efficiëntieklasse: E, Jaarlijks energieverbruik: 246 kWu. Kleur van het product: Wit
Belangrijkste kenmerken
- Wit Vrijstaand 415 l
- 317 l No Frost (koelkast) Multi-luchtwegsysteem (koelkast) LED Koelkast binnenverlichting
- 98 l Boven No Frost (vriezer) 4* 4,6 kg/24u
- E 246 kWu C 39 dB
Design
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
|---|---|
| Kleur van het product | Wit |
| Ingebouwd display | Ja |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Locatie van display | Binnenin |
| Koelend medium | R-600a |
| Plankmateriaal | Glas |
| Inverter technologie | Ja |
Prestatie
| Totale nettocapaciteit | 415 l |
|---|---|
| Klimaatklasse | ST-T |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Geluidsniveau | 39 dB |
| IJsmaker | Ja |
| Minimum operationele temperatuur | 10 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 43 °C |
Koelkast
| Nettocapaciteit koelkast | 317 l |
|---|---|
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Ja |
| Aantal planken koelkast | 3 |
| Aantal groente lades | 1 |
| Super Cool functie | Ja |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| Eierenrekje | Ja |
| Koelkastdeurvakken | 4 |
Vriezer
| Vriezer positie | Boven |
|---|---|
| Nettocapaciteit vriezer | 98 l |
| Vriescapaciteit | 4,6 kg |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 68400 s |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Aantal planken vriezer | 1 |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Vriezer interieurverlichting | Nee |
| Vriezerdeurvakken | 2 |
Verse zone
| Vers zone compartiment | Ja |
|---|
Energie
| Energie-efficiëntieklasse | E |
|---|---|
| Jaarlijks energieverbruik | 246 kWu |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang
| Breedte | 700 mm |
|---|---|
| Diepte | 672 mm |
| Hoogte | 1785 mm |
| Gewicht | 60,5 kg |
Algemeen
| Modelnaam | RT42CG6624WW |
|---|---|
| Adres van de verantwoordelijke economische operator in de EU | Deze informatie volgt nog / |
| Anti-Fingerprint Housing | Y |
| Antibacterial System | N |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Y |
| Uiterlijk naam | Physical |
| Available Spare Parts | Geen informatie beschikbaar |
| Bottle Rack | N |
| Merkspecifieke functie | Samsung SpaceMax |
| CE-markering | Zichtbaar |
| Cellar Compartment | N |
| Kleurenschema | A+++-D |
| Verbindt zelfstandig met internet | Y |
| Bediening via mobiele app | Y |
| Cord Length | 1800 mm |
| Dispenser | Geen dispenser |
| Displays Inside Temperature | Y |
| Door Display | N |
| Door Hinge Switch Possible | N |
| E-mailadres van de verantwoordelijke economische operator in de EU | Deze informatie volgt nog / |
| Flexible Door Construction | N |
| Holiday Mode | Y |
| Inside Camera | N |
| Taal instructies | Nederlands, Universeel |
| Major Domestic Appliance | Y |
| Manufacturer Address | Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol |
| Manufacturer Email | https:/ |
| Manufacturer Name | Samsung Electronics Benelux B.V. |
| Material Casing | Plastic |
| Maximal Optimal Ambient Temp | Subnormaal of Normaal (32°) |
| Minimal Optimal Ambient Temp | Vanaf 0 graden |
| Naam van de verantwoordelijke economische operator in de EU | Deze informatie volgt nog / |
| No Frost Mode | No Frost |
| Number of Stars | 4 sterren |
| Odor Filter | N |
| Open Door Alarm | Y |
| Telefoonnummer van de verantwoordelijke economische operator in de EU | Deze informatie volgt nog / |
| Position Freeze Compartment | Onder |
| Processing Data | N |
| Productgroep | Refrigerating/ |
| Producttaal | Engels, Frans, Universeel, Nederlands |
| Quick Freeze Function | Y |
| Refrigerator Style | Standaard |
| Requires Legal Warranty Doc | Y |
| Soft Close Door | N |
| Super Cool Feature | Y |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 12 maanden na introductiedatum |
| Temperature Setting | Digitaal |
| Type of Control | Touchscreen |
| Type of Defrost Feature | N |
| Warranty Exceptions | 20 JAAR op de motor |
| Warranty Type | On-site repair |
| Warranty Validity Time | 2 jaar |
| With Egg Tray | Y |
| Yearly Energy Consumption | 246 kWh |
| E-afval | Y |
| Energie-efficiëntie-index | 100 |
| Jaarlijks energieverbruik | 246 kWh |
| Plaatsingstype | FREE_STANDING |
| Apparaattype | COMBI |
| Snelvriezen | false |
| Geluidsarm apparaat | false |
| Wijnbewaarkast | false |
| Winterstand | false |
| Klimaatklasse | SN/ |
| No-frost | true |
Verpakking
| Breedte verpakking | 738 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 730 mm |
| Hoogte verpakking | 1880 mm |
| Gewicht verpakking | 66,5 kg |














Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.