APPLE Iphone 18 Pro 256GB BLACK
- Model:
- IPHONE 18 PRO 256GB BLACK
- EAN:
- 0195951416144
- 256 GB
- Beeldschermdiagonaal: 6.3 "
- Interne opslagcapaciteit: 256 GB
- Resolutie camera achterzijde (numeriek): 48 MP
€ 1.479,00
Voorbestelling
Voorbestelling
Hoe wordt mijn bestelling geleverd?
- Gratis levering in België en Nederland via DPD en bpost.
- Bestel vóór 23:59 vanuit Antwerpen en omgeving, morgen in huis.
- Mogelijkheid om je bestelling af te halen in de winkel.
-
Gratis levering
In heel België en Nederland
-
30 dagen bedenktijd
Geniet van extra zekerheid
-
Verlengbare garantie
Voor langere bescherming en gemoedsrust
-
Installatieservice
Enkel in Antwerpen en omgeving
Over Apple iPhone 18 pro 256gb black iPhone 18 Pro combineert Pro-prestaties, slimme AI-mogelijkheden en een sterk design in een vertrouwde iPhone-vorm. Je geniet van een Super Retina XDR-display van 6,3” met ProMotion tot 120 Hz, zodat alles vloeiend aanvoelt: van scrollen en gamen tot foto’s bekijken. De Fusion Hoofdcamera van 48 MP heeft een variabel diafragma en past zich aan verschillende lichtomstandigheden aan. Zo maak je sterke foto’s en video’s met meer controle over licht, scherpte en scherptediepte. Ook de Center Stage-camera aan de voorkant helpt om jezelf en anderen goed in beeld te brengen. Binnenin zorgt de A20 Pro-chip voor snelle prestaties, vlotte multitasking en ondersteuning voor Apple Intelligence. De batterij gaat lang mee en dankzij snelladen laad je je iPhone in ongeveer 15 minuten tot 50% op met een compatibele adapter. De kleur van deze iPhone is Zwart. Je kan deze smartphone ook kopen in drie andere kleuren: Bordeauxrood, Gletsjer en Zilver. De voordelen 6,3” Super Retina XDR-display 256 GB ProMotion tot 120 Hz A20 Pro-chip Apple Intelligence Fusion Hoofdcamera van 48 MP variabel diafragma Center Stage-camera aan de voorkant 8x zoom van optische kwaliteit unibody van aluminium Ceramic Shield voor én achter snelladen tot 50% in ongeveer 15 minuten wifi 7, 5G, bluetooth 6 en eSIM Zwart Productfiche Informatie van de fabrikant
Belangrijkste kenmerken
- Beeldschermdiagonaal: 6.3 "
- Interne opslagcapaciteit: 256 GB
- Resolutie camera achterzijde (numeriek): 48 MP
Beeldscherm
| Resolutie | 2622 piece |
|---|---|
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Display-type | OLED |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | Super Retina XDR |
| Soort paneel | OLED |
| Type beeldschermglas | Ceramic Shield 2 |
| Typische contrastverhouding | 2000000:1 |
| Maximale schermhelderheid (buiten) | 3000 cd/ |
| Helderheid | 1000 cd/ |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 1600 cd/ |
| Schermhelderheid (min) | 1 cd/ |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
| Oleofobe coating | Ja |
| Merkspecifieke technologieën | Altijd-aan scherm, Dynamic Island, Haptische aanraking, ProMotion, True Tone, Brede kleur (P3) |
| Pixeldichtheid | 460 ppi |
| Vingerafdrukbestendig | Ja |
| Afgeronde schermhoeken | Ja |
Processor
| Processorfamilie | Apple |
|---|---|
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neurale processoreenheid (NPU)-kernen | 16 |
| Hardware-versnelde ray tracing | Ja |
| Processormodel | A20 Pro |
| Aantal processorkernen | 6 |
| Prestatiekernen | 2 |
| Efficiënte kernen | 4 |
Opslagmedia
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
|---|
Camera
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
|---|---|
| Genlock | Ja |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 48 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 48 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 148 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 22 |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 28 |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 120 ° |
| Achtercamera brandpuntsafstand | 24 mm |
| Tweede achtercamera brandpuntsafstand | 13 mm |
| Derde achtercamera brandpuntsafstand | 100 mm |
| Materiaal lenskap | Saffierkristal |
| Lenscorrectie | Ja |
| Optische zoom | 16 piece |
| Optische zoom uit | 2 piece |
| Optische zoom in | 8 piece |
| Digitale zoom | 40 piece |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 18 MP |
| Resolutie camera voorzijde | 3840 piece |
| Sluitertijd camera voorzijde | 19 |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Opnameresolutie | 3840 piece |
| Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
| Video-opname modi | 720p, 1080p, 2160p |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Gezichtsdetectie | Ja |
| Modus Hoog dynamisch bereik (HDR) van de camera | Ja |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Video stabilizer | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Ja |
| Geotagging | Ja |
| Fotonische engine | Ja |
| Deep Fusion | Ja |
| Portretverlichting | Ja |
| QuickTake-video | Ja |
| Stereo-opname | Ja |
| Bedieningselementen cameraknop | Diepte, Exposure, Zoom, Toon, Styles, Camera's |
| Panorama | Ja |
| Continuë fotografie mode | Ja |
| Portretstand | Ja |
| Macrofotografie | Ja |
| Ruimtelijke foto's | Ja |
| Windruisonderdrukking | Ja |
| Slow motion-modus | Ja |
| Slow motion-snelheid | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Ondersteunde beeldformaten voor camera's | DNG, HEIF, JPEG |
| Audiozoom | Ja |
| Ondersteunde cameravideo-indelingen | H.264, HEVC, ProRes |
Netwerk
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
|---|---|
| Generatie mobiel internet | 5 g |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 3G standaarden | DC-HSDPA, HSPA+ |
| 5G-standaard | NR, NR mmWave, Sub6 |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja |
| Wifi | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth-versie | 60 |
| Frequentieband | Penta-band |
| 3G bands ondersteund | 8.50900180019E+23 Hz |
| 4G-gegevenssnelheid (max) | 1000 Mbit/ |
| IBeacon | Ja |
| MIMO | Ja |
| AirPlay | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Prestatie
| Ruimtelijke audio | Ja |
|---|---|
| Video call | Ja |
| Snel opladen | Ja |
| Draadloos opladen | Ja |
| Grafische adapter cores | 7 |
| Noodoproep (satelliet) | Ja |
| Toegankelijkheidsfuncties | AssistiveTouch, Gesloten ondertiteling (voor doven en slechthorenden), Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Vergrootglas, Personal Voice, Real-time tekst (RTT), Gesproken inhoud, Switch Control, |
| Luidspreker | Ja |
| Actieknop | Ja |
| Actieknopfuncties | Translate, Silent mode, Visual Intelligence, Gesproken memo, Shortcut, Recognize Music, Vergrootglas, Focus, Accessibility, Camera, Controls, Flashlight |
| Cameraknop | Ja |
| Scherm delen | Ja |
| Stemisolatie | Ja |
| Breed spectrum | Ja |
| Compatibel met gehoorapparaten | Ja |
| Gesproken navigatie-instructies | Ja |
| Trilalarm | Ja |
Poorten & interfaces
| USB-poort | Ja |
|---|---|
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-versie | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Berichten
| SMS | Ja |
|---|---|
| Ja |
Navigatie
| Locatie positie | Ja |
|---|---|
| GPS | Ja |
| NavIC | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| Barometer | Ja |
| Wi-Fi positionering | Ja |
Design
| Vormfactor | Rechthoek |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Waterdicht tot | 6000 mm |
| Veiligheidsfunties | Waterbestendig, Spatwaterdicht, Reflecterend, Stofafstotend |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Vingerafdruklezer | Nee |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
Ergonomie
| Proximity sensor | Ja |
|---|---|
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Magnetische sensor | Ja |
| Vermogen draadloos opladen | 25 W |
Multimedia
| Aantal microfoons | 4 |
|---|---|
| Ondersteund audioformaat | MP3, APAC, AAC, FLAC |
| Luidsprekers | Stereo |
| Ondersteunde videoformaten | H.264, HEVC, Apple Log 2, AV1 |
Software
| Platform | iOS |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | iOS 27 |
| App-distributieplatform | Apple App Store |
| Virtuele assistent | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ja |
| Ondersteunt Windows | Ja |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Accu/Batterij
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Continue afspeeltijd video (gestreamd) (max) | 111600 s |
| Continue video-afspeeltijd (max) | 122400 s |
| Oplaadbare batterij | Ja |
Duurzaamheid
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
|---|---|
| Batterijduur per cyclus | 187200 s |
| Batterijduur in cycli | 1000 |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | B |
| Repareerbaarheidsklasse | C |
Sensoren
| LiDAR-sensor | Ja |
|---|
Energie
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
|---|---|
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 45 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 45 W |
Gewicht en omvang
| Gewicht | 211 g |
|---|---|
| Breedte | 719 mm |
| Diepte | 875 mm |
| Hoogte | 150 mm |
| Breedte verpakking | 89 mm |
| Diepte verpakking | 1687 mm |
Kenmerken
| Reeks | iPhone 18 Pro |
|---|---|
| Opvouwbaar | Nee |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
|---|---|
| Temperatuur bij opslag | -20 - 45 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent % |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m mm |
Inhoud van de verpakking
| Inclusief AC-adapter | Nee |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Overige specificaties
| Type ringtone | MP3 |
|---|---|
| Introductie jaar | 2026 |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| Aansluitingen | USB Type C |
Algemeen
| Energie-efficiëntieklasse | A |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 1600.2 mm |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Capaciteit van de accu/batterij | 4056 mAh |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Verpakking
| Gewicht verpakking | 360 g |
|---|---|
| Hoogte verpakking | 269 mm |







Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.