Beko RCSA240K40SN koel-vriescombinatie Vrijstaand 229 l E Zilver
- Model:
- RCSA240K40SN
- EAN:
- 8690842605949
- 229 liter
- Zilver Vrijstaand 229 l
- 142 l LED
- 87 l Onder 4* 4 kg/24u
- E 212 kWu C 38 dB
€ 399,00
Op voorraad
Op voorraad
Hoe wordt mijn bestelling geleverd?
- Gratis levering in België en Nederland met onze eigen bezorgservice.
- Bestel vóór 23:59 vanuit Antwerpen en omgeving, morgen in huis.
- Levering met liftoptie beschikbaar.
- Montage- en installatieservice beschikbaar.
- Mogelijkheid om je bestelling af te halen in de winkel.
- We nemen je oude product gratis mee.
-
Gratis levering
In heel België en Nederland
-
30 dagen bedenktijd
Geniet van extra zekerheid
-
Verlengbare garantie
Voor langere bescherming en gemoedsrust
-
Installatieservice
Enkel in Antwerpen en omgeving
Beko RCSA240K40SN. Totale nettocapaciteit: 229 l. Deurscharnieren: Rechts. Klimaatklasse: SN-ST, Geluidsniveau: 38 dB. Nettocapaciteit koelkast: 142 l, Aantal planken koelkast: 3, Aantal groente lades: 1. Nettocapaciteit vriezer: 87 l, Vriescapaciteit: 4 kg/24u. Vers zone compartiment. Energie-efficiëntieklasse: E, Jaarlijks energieverbruik: 212 kWu. Kleur van het product: Zilver
Belangrijkste kenmerken
- Zilver Vrijstaand 229 l
- 142 l LED
- 87 l Onder 4* 4 kg/24u
- E 212 kWu C 38 dB
Koelkast
| Eierenrekje | Ja |
|---|---|
| Koelkastdeurvakken | 3 |
| Nettocapaciteit koelkast | 142 l |
| Aantal planken koelkast | 3 |
| Aantal groente lades | 1 |
| Koelsysteem | Statisch |
| Soort lamp | LED |
Vriezer
| Vriezer positie | Onder |
|---|---|
| Nettocapaciteit vriezer | 87 l |
| Vriescapaciteit | 4 kg |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 46800 s |
| Aantal sterren | 4* |
| Aantal planken vriezer | 2 |
Verse zone
| Vers zone compartiment | Ja |
|---|
Energie
| Energie-efficiëntieklasse | E |
|---|---|
| Jaarlijks energieverbruik | 212 kWu |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 100 |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
Gewicht en omvang
| Breedte | 540 mm |
|---|---|
| Diepte | 574 mm |
| Hoogte | 1528 mm |
| Gewicht | 49,5 kg |
Design
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
|---|---|
| Kleur van het product | Zilver |
| Ingebouwd display | Nee |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
| Soort bediening | Draaiknop |
| Plankmateriaal | Glas |
| Verzonken handgreep(en) | Ja |
Prestatie
| Totale nettocapaciteit | 229 l |
|---|---|
| Klimaatklasse | SN-ST |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Geluidsniveau | 38 dB |
| IJsmaker | Nee |
| Totale brutocapaciteit | 232 l |
| Minimum operationele temperatuur | 10 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 38 °C |
Algemeen
| Modelnaam | RCSA240K40SN |
|---|---|
| Adres van de verantwoordelijke economische operator in de EU | Deze informatie volgt nog / |
| Anti-Fingerprint Housing | Y |
| Antibacterial System | N |
| App vereist voor volledige functionaliteit | N |
| App werkt op besturingssysteem | Niet van toepassing |
| Uiterlijk naam | Physical |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing |
| Bottle Rack | N |
| Merkspecifieke functie | Niet van toepassing |
| CE-markering | Zichtbaar |
| Cellar Compartment | N |
| Kleurenschema | A+++-D |
| Kleurengroep | Grijs |
| Kleur | Grijs |
| Compatibel om te verbinden | Niet van toepassing |
| Connection to Water Supply | N |
| Verbindt zelfstandig met internet | N |
| Bediening via mobiele app | N |
| Cord Length | 2150 mm |
| Dispenser | Geen dispenser |
| Displays Inside Temperature | N |
| Domotica-platform | Niet van toepassing |
| Door Display | N |
| Door Hinge Switch Possible | Y |
| E-mailadres van de verantwoordelijke economische operator in de EU | Deze informatie volgt nog / |
| Flexible Door Construction | N |
| Hoogte | 1590 mm |
| Holiday Mode | N |
| Inside Camera | N |
| Taal instructies | Universeel |
| Major Domestic Appliance | Y |
| Manufacturer Address | Keulsekade 189 3534 KH Utrecht Nederland |
| Manufacturer Email | https:/ |
| Manufacturer Name | Beko Europe B.V. |
| Maximal Optimal Ambient Temp | Subtropisch (38°) |
| Minimal Optimal Ambient Temp | Subnormaal (10 graden) |
| Mobiele dataverbinding mogelijk | Niet van toepassing |
| Naam van de verantwoordelijke economische operator in de EU | Deze informatie volgt nog / |
| No Frost Mode | Low Frost |
| Number of Stars | 4 sterren |
| Odor Filter | N |
| Open Door Alarm | N |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing |
| Telefoonnummer van de verantwoordelijke economische operator in de EU | Deze informatie volgt nog / |
| Processing Data | N |
| Productgroep | Refrigerating/ |
| Producttaal | Universeel |
| Quick Freeze Function | N |
| Refrigerator Style | Standaard |
| Removable Water Reservoir | N |
| Requires Legal Warranty Doc | Y |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing |
| Soft Close Door | N |
| Super Cool Feature | N |
| Type of Control | Knoppen |
| Type of Defrost Feature | N |
| Warranty Exceptions | - |
| Warranty Type | On-site repair |
| Warranty Validity Time | 2 jaar |
| Gewicht | 55 kg |
| Whats In The Box | Handleiding |
| Breedte | 580 mm |
| Wifi | Geen Wi-Fi |
| With Egg Tray | Y |
| Yearly Energy Consumption | 212 kWh |
| E-afval | Y |
Verpakking
| Breedte verpakking | 575 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 600 mm |
| Hoogte verpakking | 1585 mm |
| Gewicht verpakking | 54,3 kg |










Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.